韩国 YSC 主路洁净设备(DHF-系列
韩国 YSC 主路洁净设备(DHF-)
韩国 YSC 主路洁净设备(DHF-)
韩国 YSC 主路洁净设备(DHF-)

型号 | 连接口径 | 处理流量(M3/min) | 尺寸(mm) |
主过滤器 | 油雾分离器 | 微雾分离器 | 超微雾分离器 | 除臭过滤器 |
20μm | 3μm | 1μm | 0.01μm | 0.01ppm |
DHF-15A | 1/2"(S) | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 89*278*262 |
DHF-20A | 3/4"(S) | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 112*490*464 |
DHF-25A | 1"(S) | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 112*700*674 |
DHF-40A | 11/2"(S) | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 164*930*892 |
DHF-50A | 2"(S) | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 181*1180*1140 |
DHF-65A | 21/2"(F) | 58.0 | 50.0 | 48.0 | 28.0 | 28.0 | 570*1210*1000 |
DHF-80A | 3"(F) | 88.0 | 75.0 | 72.0 | 42.0 | 42.0 | 570*1220*1000 |
DHF-100A | 4"(F) | 145.0 | 125.0 | 110.0 | 70.0 | 70.0 | 620*1305*1000 |
DHF-125A | 5"(F) | 174.0 | 150.0 | 032.0 | 84.0 | 84.0 | 620*1305*1000 |
DHF-150A | 6"(F) | 282.0 | 221.0 | 176.0 | 112.0 | 112.0 | 812*2060*1820 |
DHF-200A | 8"(F) | 447.0 | 331.0 | 308.0 | 196.0 | 196.0 | 1000*2325*2000 |
DHF-250A | 10"(F) | 733.0 | 555.0 | 528.0 | 336.0 | 336.0 | 1200*2130*1735 |
DHF-300A | 12"(F) | 1103.0 | 850.0 | 792.0 | 504.0 | 504.0 | 1450*2130*6735 |
韩国 YSC 主路洁净设备(DHF-)
韩国YSC YVPW 213流体阀
韩国YSC YVPW 214流体阀
韩国YSC YVPW 215流体阀
韩国YSC YVPW 216流体阀
韩国YSC YVPW 217流体阀
韩国YSC YVPW 218流体阀
韩国YSC YVPW 219流体阀
韩国YSC YVPW223流体阀
韩国YSC YVPW224流体阀
韩国YSC YVPW225流体阀
韩国YSC YVPW226流体阀
韩国YSC YVPW227流体阀
韩国YSC YVPW228流体阀
韩国YSC YVPW229流体阀
韩国YSC YVPSL 213流体阀
韩国YSC YVPSL 214流体阀
韩国YSC YVPSL 215流体阀
韩国YSC YVPSL 216流体阀
韩国YSC YVPSL 217流体阀
韩国YSC YVPSL 218流体阀
韩国YSC YVPSL 219流体阀
韩国YSC YVPSL 223流体阀
韩国YSC YVPSL 224流体阀
韩国YSC YVPSL 225流体阀
韩国YSC YVPSL 226流体阀