德国施克sick室内型激光测量系统

类型 LMS200 室内型 LMS400室内型
特点
1. 基于飞行时间测量原理,非接触式测量; 1.基于相位差测量原理,非接触式测量;
2. 二维平面扫描,180度扫描角度; 2.二维平面扫描,70度扫描角度;
3. 可以设置三个保护区域,任意集合图形; 3.高速度,可达500HZ;
4. 具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。 4.高分辨率,可达1mm。
德国施克sick室内型激光测量系统技术参数
| 范围(zui大值/10%反射率) | 80m/10m | 0.7m…3m/0.7m…3m |
| 扫描角度 | Max:180°,可在设置参数中调整 | Max:70º,可以在设置参数中调整 |
| 角度分辨率 | 0.25°/0.5°/1.0°可调 | 0.1—1.0º 可调 0.125—1.0º 0.2—1.0º可调 |
| 扫描频率 | 18.7/37.5/75HZ | 50…500HZ 180…500HZ 270…500HZ |
| 响应时间 | 53 ms/26 ms/13 ms | 7..2ms 6…2ms 4…2ms |
| 分辨率/系统误差 | 10mm/typ.±15mm/±5mm | 1mm/typ.±4mm/±3mm...±10mm |
| 激光二极管波长 | 红外线光905纳米 | 可见光650纳米 |
| 发射激光功率 | | 4mW 7.5mW 7.5mW |
| 检测物体反射率 | | 10…200% 6.5…* 4.5…* |
| 数据接口 | RS 232/422 | RS 232/422/ 以太网 |
| 通讯速度 | 9.6/19.2/38.4/加速度卡500K波特率 | RS 232/422:9.6/19.2/38.4波特率;以太网:10M |
| 开关量输出 | 3*PNP;typ. ±24VDC | |
| 激光防护等级 | 1级(人眼安全) | 2级 (人眼安全,不可直视光源) |
| 工作电压/功耗 | 24VDC15%max.20W | 24VDC±15%/max.25W |
| 工作温度/存储温度 | 0…50℃/-30℃…70℃ | 0…40℃/-20…70℃ |
| 防护等级 | lP 65 | lP 20(带外壳 lP 65),压铸铝外壳 |
| 外形尺寸 | 155*210*156mm³ | 179*107*130mm³ |
| 重量 | 4.5Kg | 2.3 Kg |
软件 LMSlBS软件 SOPAS Engineerin软件
必选附件 LMS400室内型
1)3m电缆(3020302)两根;连接LMS400和CDM490-0001
2)连接模块CDM490-0001:1025363
可选附件 LMS200室内型 LMS400室内型
电缆

1)5m电缆:供电和RS 232接口(每根5m) 1)2030467:连接LMS400和PC机的以太网电缆
2)10m电缆:供电和RS 232接口(每根10m) 2)2014054:连接CDM490-0001和PC机的RS232电缆
安装支架

背板加热器 (仅适用于LMS200室内型)
