FESTO气缸ADVU-16- -A-P-A-S6技术参数
Festo 产品质量优异、使用寿命长。其特点是:工作效率高、可靠性高、精确度高、安装便捷、安全性好。zui为重要的,Festo提供了zui全面的气动、电动产品和相关服务,: :王。在气动及其关联领域内*家从真正意义上实现了产品和服务的*覆盖,实现了产品与服务*来源自同一品牌。
Festo AG & Co. KG 是世界上zui*的气动元件、组件和系统的生产厂商。公司总部位于德国Esslingen。费斯托 (中国) 有限公司是它于 1993 年在中国大陆设立的独资子公司,全面负责中国区域业务的经营,总部位于上海浦东金桥开发区。费斯托 (中国) 有限公司秉承直销的销售理念,尽量避免中间环节,在全国各地建立了38个分公司、办事处(截止2007年)直接面对用户的需求,提供给客户优质服务。
德国费斯托气缸 FESTO气缸ADVU-16- -A-P-A-S6
| 特性 | 特性 |
| 行程 | 1 - 200 mm |
| 活塞直径 | 16 mm |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| Variants | 耐热密封型,温度达 150?C |
| 工作压力 | 1,2 - 10 bar |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | 0 - 120 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 0,1 J |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 90 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 121 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 12 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 15 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 89 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 4 g |
| 安装类型 | 带附件 可选 带通孔 |
| 气动连接 | M5 |
| 柱(头)螺栓的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 动态密封的材料信息 | FPM |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |
德国费斯托气缸 FESTO气缸ADVU-16- -A-P-A-S6