费斯托气缸FESTO标准气缸德国费斯托气缸,费斯托气缸DNCB-50-80-PPV-A
Festo 产品在许多行业得到广泛应用,例如汽车、电子、食品加工和包装、抓取装配和工业机器人、水处理、化工、橡胶、塑料、纺织、机床、冶金、建筑机械、轨道交通、造纸和印刷等行业。为了应对各个不同行业的特殊需求,费斯托下设有 汽车、 食品与包装 、 电子、抓取系统 、过程控制5个行业管理部门,专门应对这些行业的特殊要求。
DNCB-50-80-PPV-A费斯托气缸技术要求:
| 特性 | 特性 |
| 行程 | 80 mm |
| 活塞直径 | 50 mm |
| 活塞杆螺纹 | M16x1,5 |
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
| 装配位置 | 任何 |
| 符合标准 | ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 型材缸筒 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| Variants | 单端活塞杆 |
| 工作压力 | 0,6 - 12 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 - 80 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 1 J |
| 缓冲长度 | 22 mm |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 990 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 1.178 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 363 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 56 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 1.225 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 25 g |
| 安装类型 | 带附件 具有内(阴)螺纹 |
| 气动连接 | G1/4 |
| 盖子的材料信息 | 压铸铝 有镀层 |
| 密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |
费斯托气缸FESTO标准气缸德国费斯托气缸,费斯托气缸DNCB-50-80-PPV-A