技术参数 - festo费斯托 VSVA系列标准阀
Festo 产品质量优异、使用寿命长。其特点是:工作效率高、可靠性高、精确度高、安装便捷、安全性好。zui为重要的,Festo提供了zui全面的气动、电动产品和相关服务,在气动及其关联领域内*家从真正意义上实现了产品和服务的*覆盖,实现了产品与服务*来源自同一品牌。
特性  | 特性 |
| 阀功能 | 2/2 常闭,单电控 3/2 常开/常闭, 单电控 2x3/2 常闭,单电控 2x3/2 常开,单电控 5/2 单电控 5/2 双稳 5/2 双稳-主控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 宽度 | 42 mm |
| 标准额定流量 | 1.100 - 1.300 l/min |
| 工作压力 | -0,9 - 10 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 防护等级 | IP65 NEMA 4 |
| 宽度尺寸 | 43 mm |
| 排气功能 | 可节流 - 通过流量控制板 - 通过单个底座 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任何 |
| 符合标准 | ISO 5599-1 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 可自由交叠 | 是 |
| 工作状态显示 | LED |
| 持续通电率 | * |
| 许用压力波动 | +/- 10 % |
| 工作介质 | 过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 祄 过滤、已润滑的压缩空气,过滤精度 40 祄 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 |
| 介质温度 | -5 - 50 °C |
| 先导介质 | 过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 祄 过滤、已润滑的压缩空气,过滤精度 40 祄 |
| 环境温度 | -5 - 50 °C |
| 电连接 | 3针 M12x1 中间插头 圆形设计 |
| 安装类型 | 在底座上 |
| 先导气口12/14 | 连接板规格 01 符合 ISO 5599-1 |
| 先导排气口82/84 | 可选 采用管道方式 标准情况下未通过管道输送 |
| 气动连接, 气口 1 | 连接板规格 01 符合 ISO 5599-1 |
| 气动连接, 气口 2 | 连接板规格 01 符合 ISO 5599-1 |
| 气动连接, 气口 3 | 连接板规格 01 符合 ISO 5599-1 |
| 气动连接, 气口 4 | 连接板规格 01 符合 ISO 5599-1 |
| 气动连接, 气口 5 | 连接板规格 01 符合 ISO 5599-1 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 密封件的材料信息 | FPM NBR |
| 外壳的材料信息 | 压铸铝 PA |
| 螺钉的材料数据 | 钢 经过电镀 |
festo费斯托 VSVA系列标准阀其他型号
| | | | 型号 | 产品名称 |
| | | | VSVA-B | 电磁阀 | 565448 | | |
| | | | VSVA-B-B52-D-D1-1R5L | 电磁阀 | 561364 | | |
| | | | VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L | 电磁阀 | 561374 | | |
| | | | VSVA-B-B52-ZD-D2-1T1L | 电磁阀 | 560818 | | |
| | | | VSVA-B-B52-ZD-D2-2AT1L | 电磁阀 | 560799 | | |
| | | | VSVA-B-D52-D-D1-1R5L | 电磁阀 | 561365 | | |
| | | | VSVA-B-D52-ZD-D1-1R5L | 电磁阀 | 561375 | | |
| | | | VSVA-B-D52-ZD-D2-1T1L | 电磁阀 | 560819 | | |
| | | | VSVA-B-D52-ZD-D2-2AT1L | 电磁阀 | 560800 | | |
| | | | VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L | 电磁阀 | 561362 | | |
festo费斯托 VSVA系列标准阀