FESTO颜色传感器@费斯托传感器
德国FESTO颜色传感器SOEC-RT-Q50-PS-S-7L - 538236,: :王
| 特性 | 特性 |
| 测量方式 | 颜色传感器 |
| 光的类型 | 白色 |
| 尺寸 | 50x50x17 mm |
| 工作范围 | 12 - 32 mm |
| 开关输出 | PNP |
| 切换元件功能 | 亮切换 |
| 电连接 | 插头 M12x1 8针 |
| 设计 | 块状设计 |
| 符合标准 | EN 60947-5-2 |
| 短路强度 | 脉冲调制 |
| 测定变量 | 位置 |
| 测量原则 | 光电元件 |
| 极性容错保护 | 对于所有的电接口 |
| 预备状态显示 | 绿色LED |
| 设定范围低端极限值 | 12 mm |
| 调节范围的上限 | 32 mm |
| 设定选项 | Teach-In 通过电接口进行示范-记忆 |
| 工作状态显示 | LED |
| zui大切换频率 | 500 Hz |
| 工作电压范围 DC | 10 - 30 V |
| 无效电流 | 40 mA |
| zui大输出电流 | 100 mA |
| 残余纹波 | 10 % |
| 电压降 | <= 2,4 V |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 |
| 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -5 - 55 °C -10 - 55 °C |
| * | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| 产品重量 | 38 g |
| zui大斑直径 | 直径4 mm,检测范围 22 mm |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
| 外壳的材料信息 | ABS |
德国FESTO颜色传感器SOEC-RT-Q50-PS-S-7L - 538236